| جهد فلطيّ مصنّف: | 5A | تيار مصنّف: | 15Ah |
|---|---|---|---|
| لوحة الكهروضوئية: | 17V / 20W | حجم المنتج (L * W * Hmm): | 200 * 125 * 115 |
| حجم العبوة (L * W * Hmm): | 245 * 240 * 160 | وزن (kg): | 2.5 |
| تسليط الضوء: | ,,power storage system |
||
4W LED LFP-12V-15Ah مواصفات لنظام الإضاءة تخزين الطاقة LED الإضاءة
| مواصفات لنظام الإضاءة | |||||||
| رقم الموديل | |||||||
| الفولطية | 12VDC | ||||||
| التصنيف الحالي | 5A | ||||||
| قدرة البطارية | 15Ah | ||||||
| لوحة الكهروضوئية | 17V / 20W | ||||||
| طائرة الرصاص | حجم المنتج (L * W * Hmm) | 200 * 125 * 115 | |||||
| حجم العبوة (L * W * Hmm) | 245 * 240 * 160 | ||||||
| الوزن (كلغ) | 2.5 | ||||||
| مدخلات الطاقة الشمسية | الجهد االكهربى | <25V | |||||
| تيار | 1.14A | ||||||
| شحن حجم العرض | 13.1 فولت / 25٪ 13.35 فولت / 50٪ 13.7 / 75٪ 14.5 فولت / 100٪ | ||||||
| شحن الجهد | 14.8V ± 0.5V | ||||||
| التيار الزائد حماية الحالية | > 5A ± 0.2A | ||||||
| حماية الجهد العالي | > 25V ± 0.5V | ||||||
| حماية الجهد المنخفض | <10V ± 0.5V | ||||||
| العاصمة الناتج | الجهد االكهربى | (10V ~ 15.5V) ± 0.5V | |||||
| تيار | (0 ~ 5A) ± 0.2A | ||||||
| عرض حجم التفريغ | 12.5 فولت / 100٪ 12 فولت / 75٪ 11 فولت / 50٪ 10.5 فولت / 25٪ | ||||||
| حماية | الزائد / أكثر من الحالية / ارتفاع voitage / الجهد المنخفض | ||||||
| إخراج USB | الجهد االكهربى | 5V | |||||
| تيار | 750mA | ||||||
| بيئة | درجة حرارة العمل | -10 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| الرطوبة العمل | 20٪ ~ 90٪ | ||||||
| درجة حرارة التخزين | -10 ℃ ~ 40 ℃ | ||||||
| الرطوبة التخزين | 10٪ ~ 90٪ | ||||||

