| تسليط الضوء: | شاحن بطاريات أيون الليثيوم,حزمة لشحن البطاريات,battery pack charger |
||
|---|---|---|---|
| عناصر الاختبار | تفاصيل | دقيقة | اساسي | ماكس | |
| 1 | Chargingparameters | حماية الجهد الزائد | 3.60V | 3.65V | 3.70V |
| الإفراط في تهمة حماية الجهد تأخير الوقت | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| الإفراط في تهمة الإفراج حماية الجهد | 3.50V | 3.55V | 3.60V | ||
| التيار الشاحن | / | / | ≤10A | ||
| 2 | تفريغ المعلمات | حماية الجهد الزائد | 2.25V | 2.35V | 2.45V |
| الإفراط في التفريغ حماية تأخير الوقت | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
| الإفراط في تهمة الإفراج حماية الجهد | 2.45V | 2.55V | 2.60V | ||
| الانتاج المستمر التفريغ الحالي | / | / | ≤16A | ||
| أكثر من تفريغ الحماية الحالية | 25A | 30A | 35A | ||
| الإفراط في التفريغ الحالي تأخير حماية الوقت | 0.5S | 1.0S | 1.5S | ||
الافراج عن حماية ماس كهربائى | إزالة الحمل | ||||
| 3 | حماية درجة الحرارة | شحن حماية درجة حرارة منخفضة | / | / | / |
| الشحن على حماية درجة الحرارة | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| أكثر من حماية درجة الحرارة الانتعاش في وضع التفريغ | 45 ± 8 ℃ | ||||
| التفريغ على حماية درجة الحرارة | 60 ℃ | 65 ℃ | 70 ℃ | ||
| حماية ضد الحرارة الزائدة في وضع الشحن | 45 ± 8 ℃ | ||||
| موس على حماية درجة الحرارة | 85 ± 5 ℃ | ||||
| 4 | وظيفة متوازنة | موازنة نقطة البداية | 3.55V | ||
| موازنة الحالية | 35MA | 40MA | 45MA | ||
| 5 | ماكسيمون حلقة رئيسية المقاومة الكهربائية | ≤50mΩ | |||
| 6 | وضع الخمول | ≤45μA | |||
