| جهد فلطيّ اسميّ: | 12.8V | قدرة اسميّ: | 24Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| طاقة: | 307.2Wh | المقاومة الداخلية: | 60≤mΩ |
| البعد (L * W * H * TH): | 181 * 77 * 167 * 167mm | وزن: | تقريبا. 2.9Kg |
| تسليط الضوء: | بطارية قابلة لإعادة الشحن Lifepo4,حزمة البطارية lifepo4,lifepo4 battery pack |
||
FT-32LFP-12.8V24AH UPS نظام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح Golf Cart مصباح الطاقة الشمسية LED
المواصفات العامة
الخصائص الكهربائية | الجهد الاسمي | 12.8V |
| القدرة الاسمية | 24Ah@0.2C | |
| طاقة | 307.2Wh | |
| المقاومة الداخلية | 60≤mΩ | |
| دورة الحياة | > 2000 دورة @ 0.2C المسؤول / التفريغ بنسبة 100 ٪ وزارة الدفاع ، ونهاية الحياة 70 ٪ القدرات. | |
| أشهر التفريغ الذاتي | .53.5 ٪ شهريا عند 25 ℃ | |
المسؤول القياسية | تهمة الجهد | 14.6 ± 0.2V |
وضع الشحن (CC / CV) | عند درجة حرارة 0 45 ~ 45، ، مشحونة إلى 14.6 فولت في تيار ثابت قدره 0.2C5A ، ثم ، تتغير باستمرار مع جهد ثابت قدره 14.6 فولت حتى لا يتجاوز التيار 0.02C5A. | |
| شاحن الحالي | 4.8A | |
| ماكس. الشحن الحالية | 12A | |
تفريغ قياسي | التفريغ الحالي | 4.8A |
| ماكس. التيار المستمر | 24A | |
| ماكس. نبض الحالية | 60A (<3S) | |
| تفريغ الجهد قطع | 10.0V | |
بيئي | درجة حرارة الشحن | 0 ℃ إلى 45 ℃ (32 ℉ إلى 113 ℉) @ 60 ± 25 ٪ الرطوبة النسبية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 ℃ إلى 60 ℃ (-4 ℉ إلى 140 ℉) @ 60 ± 25٪ الرطوبة النسبية | |
| درجة حرارة التخزين | 0 ℃ إلى 45 ℃ (32 ℉ إلى 113 ℉) @ 60 ± 25 ٪ الرطوبة النسبية | |
| مقاومة غبار الماء | IP55 | |
ميكانيكي | خلية وطريقة | IFR32700 N60،4S4P |
| حافظة بلاستيكية | عضلات المعدة | |
| البعد (L * W * H * TH) | 181 * 77 * 167 * 167mm | |
| وزن | تقريبا. 2.9Kg | |
| طرفية | M5 |


