| جهد فلطيّ اسميّ: | 12.8V | قدرة اسميّ: | 30Ah@0.2C |
|---|---|---|---|
| طاقة: | 384Wh | المقاومة الداخلية: | 55≤mΩ |
| البعد (L * W * H * TH): | 165 * 175 * 125 * قذائف 125mm | وزن: | تقريبا. 3.9KG |
| تسليط الضوء: | بطارية ليثيوم بطارية LiFePO4,بطارية قابلة لإعادة الشحن Lifepo4,lifepo4 rechargeable battery |
||
FT-32LFP-12.8V30AH UPS نظام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح Golf Cart مصباح الطاقة الشمسية LED
المواصفات العامة
الخصائص الكهربائية | الجهد الاسمي | 12.8V |
| القدرة الاسمية | 30Ah@0.2C | |
| طاقة | 384Wh | |
| المقاومة الداخلية | 55≤mΩ | |
| دورة الحياة | > 2000 دورة @ 0.2C المسؤول / التفريغ بنسبة 100 ٪ وزارة الدفاع ، ونهاية الحياة 70 ٪ القدرات. | |
| أشهر التفريغ الذاتي | .53.5 ٪ شهريا عند 25 ℃ | |
المسؤول القياسية | تهمة الجهد | 14.6 ± 0.2V |
وضع الشحن (CC / CV) | عند درجة حرارة 0 45 ~ 45، ، مشحونة إلى 14.6 فولت في تيار ثابت قدره 0.2C5A ، ثم ، تتغير باستمرار مع جهد ثابت قدره 14.6 فولت حتى لا يتجاوز التيار 0.02C5A. | |
| شاحن الحالي | 6A | |
| ماكس. الشحن الحالية | 15A | |
تفريغ قياسي | التفريغ الحالي | 6A |
| ماكس. التيار المستمر | 30A | |
| ماكس. نبض الحالية | 60A (<3S) | |
| تفريغ الجهد قطع | 10.0V | |
بيئي | درجة حرارة الشحن | 0 ℃ إلى 45 ℃ (32 ℉ إلى 113 ℉) @ 60 ± 25 ٪ الرطوبة النسبية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 ℃ إلى 60 ℃ (-4 ℉ إلى 140 ℉) @ 60 ± 25٪ الرطوبة النسبية | |
| درجة حرارة التخزين | 0 ℃ إلى 45 ℃ (32 ℉ إلى 113 ℉) @ 60 ± 25 ٪ الرطوبة النسبية | |
| مقاومة غبار الماء | IP55 | |
ميكانيكي | خلية وطريقة | IFR32700 N60 ، 4S5P |
| حافظة بلاستيكية | عضلات المعدة | |
| البعد (L * W * H * TH) | 165 * 175 * 125 * قذائف 125mm | |
| وزن | تقريبا. 3.9KG | |
| طرفية | M5 |


