| نموذج: | 32650 | قطر، د: | 32.00 ± 1MM |
|---|---|---|---|
| ارتفاع، ح: | 70.00 ± 5MM | كتلة: | 147 جم ± 3 (تقريبًا) |
| جهد فلطيّ اسميّ: | 3.2V | اسم: | بطارية ليثيوم الحديد الفوسفات السلامة |
| تسليط الضوء: | lifepo4 خلية تخزين الطاقة,خلايا بطارية ليثيوم أيون |
||
الجملة 3.2v 32650 6000 مللي أمبير بطارية ليثيوم الحديد الفوسفات عالية الطاقة lifepo4 بطارية قابلة للشحن
وصف المنتج
| اسم البطارية | 3.2v 32650 6000 مللي أمبير بطارية LiFePO4 | ||
| الصانع | |||
| علامة تجارية | BASEN / OEM | ||
| اللون | الرمادي الفضي | ||
| وزن | 147g | ||
| Volatge عادي | 3.2V | ||
| بحجم | D: 32.2 ± 0.05mm L: 70 ± 0.2mm | ||
| كيمياء | LFR / LiFePO4 بطارية | ||
| سعة | 4500mAh / 5000mAh بطارية / 5500mAh / 6000mAh بطارية | ||
| ماكس. التفريغ الحالي | 3C | ماكس. شحن الجهد | 3.65V |
| موقف التفريغ الحالي | 1C | سريع المسؤول الحالي | بطارية 6000mAh |
| إيجابي | شقة / الموضوع | القابلة لإعادة الشحن | نعم فعلا |
| محمي | لا، غير المحمية | خدمة صانعي القطع الاصلية | نعم فعلا |
| درجة حرارة الشحن | 0 ~ 45 ℃ | درجة حرارة التخزين | 1 سنة: -20 ~ 20 ℃ ؛ شهر واحد: -20 ~ 60s ℃ |
| درجة حرارة التفريغ | -20 ~ 60 ℃ | ضمان | 6 أشهر بعد الشراء |
تطبيقات مخصصة
تعد بطارية LiFePO4 نوعًا من بطارية Li-Ion القابلة لإعادة الشحن لتطبيقات الطاقة العالية ، مثل خلايا EV ، و Power Tool ، و RChobby. تتميز خلايا LiFePO4 بخلية تفريغ عالية ، غير متفجرة ، وطويلة الدورة (معدل 20000.2C ، ومعيار IEC).
تصميم نظام إدارة البطارية يعمل نظام BMS على حماية البطارية من الشحن الزائد والدائرة القصيرة والقطبية العكسية والتأكد من أن البطارية آمنة للاستخدام.

